
Quieres llegar al 8 de noviembre para la Media Maratón CIUDAD DE CÁDIZ, en la mejor forma posible?
Este Lunes 31 de agosto 2026, quienes pudieron acudir a la invitación,
realizaron un un test para obtención de su VAM aproximada, con el test
Semi-Cooper. A raíz de ello, podrán seguir el plan, con las
indicaciones recibidas para sacar las Zonas establecidas.
|
VAM
|
|
|
|
Zona 1
|
<65%
|
Regenerativo
|
SUAVE
|
|
Zona 2
|
65-75%
|
Umbral aeróbico
|
SUAVE /
MODERADO
|
|
Zona 3
|
75-85%
|
Umbral anaeróbico
|
MODERADO
|
|
Zona 4
|
90-95%
|
Supra Umbral anaeróbico
|
RAPIDO
|
|
Zona 5
|
100%
|
Ritmo de VO2max
|
MUY RAPIDO
|
| SEMANA 1 | SESIONES |
| L | 31/08/2026 | Calentamiento + TEST 6´ |
| M | 1/09/2026 | 30´ Z1 + fuerza |
| X | 2/09/2026 | DESCANSO |
| J | 3/09/2026 | 15´Z1 + 8 x (300 Z4 r300 Z1) + 5´Z1 |
| V | 4/09/2026 | fuerza + 40' Z1 |
| S | 5/09/2026 | DESCANSO |
| D | 6/09/2026 | 50´ Z1/2 |
|
|
|
|
|
|
| SEMANA 2 | SESIONES |
| L | 7/09/2026 | 30' Z1 (técnica/progresivos/fuerza) |
| M | 8/09/2026 | 15´Z1 + 8 x (400 Z4 r400 Z1) + 5´Z1 |
| X | 9/09/2026 | DESCANSO |
| J | 10/09/2026 | fuerza + 40' Z1 |
| V | 11/09/2026 | 15´Z1 + 4 x (3´ Z3 r3´Z1) + 10´Z1 |
| S | 12/09/2026 | DESCANSO |
| D | 13/09/2026 | 60´ Z1/2 |
|
|
|
|
|
|
| SEMANA 3 | SESIONES |
| L | 14/09/2026 | 30´ Z1 (técnica/progresivos/fuerza) |
| M | 15/09/2026 | 15´Z1 + 8 x (400 Z4 r400 Z1) + 5´Z1 |
| X | 16/09/2026 | DESCANSO |
| J | 17/09/2026 | fuerza + 40' Z1 |
| V | 18/09/2026 | 15´Z1 + 5x (3´ Z3 r3´Z1) + 10´Z1 |
| S | 19/09/2026 | DESCANSO |
| D | 20/09/2026 | 60´ Z1/2 |
|
|
|
|
|
|
| SEMANA 4 | SESIONES |
| L | 21/09/2026 | 30´ Z1 (técnica/progresivos/fuerza) |
| M | 22/09/2026 | 20´Z1 + 8 x (400 Z4 r400 Z1) + 5´Z1 |
| X | 23/09/2026 | DESCANSO |
| J | 24/09/2026 | fuerza + 40' Z1 |
| V | 25/09/2026 | 15´Z1 + 4 x (4´ Z3 - r3´ Z1) + 10´Z1 |
| S | 26/09/2026 | DESCANSO |
| D | 27/09/2026 | 70´ Z1/2 |
|
|
|
|
|
|
| SEMANA 5 | SESIONES |
| L | 28/09/2026 | 30´ Z1 (técnica/progresivos/fuerza) |
| M | 29/09/2026 | 15´S + 5 x (200 Z5 r200 Z1 + 400 Z4 r400 Z1) + 10´Z1 |
| X | 30/09/2026 | 50´ Z1/2 |
| J | 1/10/2026 | fuerza + 30' Z1 |
| V | 2/10/2026 | TEST 15´Z1 (técnica) + 20´ Z3 + 15´Z1 |
| S | 3/10/2026 | DESCANSO |
| D | 4/10/2026 | 75´ Z1/2 |
|
|
|
|
|
|
| SEMANA 6 | SESIONES |
| L | 5/10/2026 | 30´ Z1 (técnica/progresivos/fuerza) |
| M | 6/10/2026 | 20´S + 5 x (200 Z5 r200 Z1 + 400 Z5 r400 Z1) + 10´Z1 |
| X | 7/10/2026 | 25' Z1 + estiramientos |
| J | 8/10/2026 | DESCANSO |
| V | 09/10/2026 | 15´Z1 (técnica) + 25´ Z3 + 15´Z1 |
| S | 10/10/2026 | DESCANSO |
| D | 11/10/2026 | 15km Z2 |
|
|
|
|
|
|
| SEMANA 7 | SESIONES |
| L | 12/10/2026 | 30´ Z1 (técnica/progresivos/fuerza) |
| M | 13/10/2026 | 20´ Z1 (técnica) + 12 x (300 Z4/5 r300 Z1) + 10´Z1 |
| X | 14/10/2026 | 50´ Z1/2 |
| J | 15/10/2026 | fuerza + 40' Z1 |
| V | 16/10/2026 | 15´Z1 + 5 x (4´ Z3 r3´ Z1)+ 10´Z1 |
| S | 17/10/2026 | DESCANSO |
| D | 18/10/2026 | 80´ Z1/2 |
|
|
|
|
|
|
| SEMANA 8 | SESIONES |
| L | 19/10/2026 | 30´ Z1 (técnica/progresivos/fuerza) |
| M | 20/10/2026 | 20´Z1 (técnica) + 6 x (400 Z4 r400 Z1 + 200 Z5 r200 Z1) + 10´Z1 |
| X | 21/10/2026 | DESCANSO |
| J | 22/10/2026 | fuerza + 40' Z1 |
| V | 23/10/2026 | 15´ Z1 + 5 x (5´Z3 r3´Z2)+ 10´Z1 |
| S | 24/10/2026 | DESCANSO |
| D | 25/10/2026 | 17km Z2 |
|
|
|
|
|
|
| SEMANA 9 | SESIONES |
| L | 26/10/2026 | 30´ Z1 + técnica + progresivos |
| M | 27/10/2026 | 15´ Z1 + 8x800 Z4 r2´ Z1 + 10´ Z1 |
| X | 28/10/2026 | Fuerza |
| J | 29/10/2026 | 30' Z1 |
| V | 30/10/2026 | 10´Z1 (técnica) + 2x 4000 Z3 r 3´trote + 5´Z1 |
| S | 31/10/2026 | DESCANSO |
| D | 1/11/2026 | 60´ Z2 |
|
|
|
|
|
|
| SEMANA 10 | SESIONES |
| L | 2/11/2026 | 30´ Z1 + estiramientos |
| M | 3/11/2026 | 15´ Z1 + 5 x1000 Z3 r2´ Z1 + 5´ Z1 |
| X | 4/11/2026 | DESCANSO |
| J | 5/11/2026 | 40´ Z1 |
| V | 6/11/2026 | DESCANSO |
| S | 7/11/2026 | Activación 30´ Z1 |
| D | 8/11/2026 | III Media Maratón Ciudad de Cádiz |
No hay comentarios:
Publicar un comentario