
Quieres llegar al 9 de noviembre para la Media Maratón CIUDAD DE CÁDIZ, en la mejor forma posible?
Este Lunes 1 septiembre, quienes pudieron acudir a la invitación,
realizaron un un test para obtención de su VAM aproximada, con el test
Semi-Cooper. A raíz de ello, podrán seguir el plan, con las
indicaciones recibidas para sacar las Zonas establecidas.
|
VAM
|
|
|
Zona 1
|
<65%
|
Regenerativo
|
SUAVE
|
Zona 2
|
65-75%
|
Umbral aeróbico
|
SUAVE /
MODERADO
|
Zona 3
|
75-85%
|
Umbral anaeróbico
|
MODERADO
|
Zona 4
|
90-95%
|
Supra Umbral anaeróbico
|
RAPIDO
|
Zona 5
|
100%
|
Ritmo de VO2max
|
MUY RAPIDO
|
| SEMANA 1 | SESIONES |
L | 1/09/2025 | Calentamiento + TEST 6´ |
M | 2/09/2025 | 30´ Z1 + fuerza |
X | 3/09/2025 | DESCANSO |
J | 4/09/2025 | 15´Z1 + 8 x (300 Z4 r300 Z1) + 5´Z1 |
V | 5/09/2025 | fuerza + 40' Z1 |
S | 6/09/2025 | DESCANSO |
D | 7/09/2025 | 50´ Z1/2 |
|
|
|
|
|
|
| SEMANA 2 | SESIONES |
L | 8/09/2025 | 30' Z1 (técnica/progresivos/fuerza) |
M | 9/09/2025 | 15´Z1 + 8 x (400 Z4 r400 Z1) + 5´Z1 |
X | 10/09/2025 | DESCANSO |
J | 11/09/2025 | fuerza + 40' Z1 |
V | 12/09/2025 | 15´Z1 + 4 x (3´ Z3 r3´Z1) + 10´Z1 |
S | 13/09/2025 | DESCANSO |
D | 14/09/2025 | 60´ Z1/2 |
|
|
|
|
|
|
| SEMANA 3 | SESIONES |
L | 15/09/2025 | 30´ Z1 (técnica/progresivos/fuerza) |
M | 16/09/2025 | 15´Z1 + 8 x (400 Z4 r400 Z1) + 5´Z1 |
X | 17/09/2025 | DESCANSO |
J | 18/09/2025 | fuerza + 40' Z1 |
V | 19/09/2025 | 15´Z1 + 5x (3´ Z3 r3´Z1) + 10´Z1 |
S | 20/09/2025 | DESCANSO |
D | 21/09/2025 | 60´ Z1/2 |
|
|
|
|
|
|
| SEMANA 4 | SESIONES |
L | 22/09/2025 | 30´ Z1 (técnica/progresivos/fuerza) |
M | 23/09/2025 | 20´Z1 + 8 x (400 Z4 r400 Z1) + 5´Z1 |
X | 24/09/2025 | DESCANSO |
J | 25/09/2025 | fuerza + 40' Z1 |
V | 26/09/2025 | 15´Z1 + 4 x (4´ Z3 - r3´ Z1) + 10´Z1 |
S | 27/09/2025 | DESCANSO |
D | 28/09/2025 | 70´ Z1/2 |
|
|
|
|
|
|
| SEMANA 5 | SESIONES |
L | 29/09/2025 | 30´ Z1 (técnica/progresivos/fuerza) |
M | 30/09/2025 | 15´S + 5 x (200 Z5 r200 Z1 + 400 Z4 r400 Z1) + 10´Z1 |
X | 1/10/2025 | 50´ Z1/2 |
J | 2/10/2025 | fuerza + 30' Z1 |
V | 3/10/2025 | TEST 15´Z1 (técnica) + 20´ Z3 + 15´Z1 |
S | 4/10/2025 | DESCANSO |
D | 5/10/2025 | 75´ Z1/2 |
|
|
|
|
|
|
| SEMANA 6 | SESIONES |
L | 6/10/2025 | 30´ Z1 (técnica/progresivos/fuerza) |
M | 7/10/2025 | 20´S + 5 x (200 Z5 r200 Z1 + 400 Z5 r400 Z1) + 10´Z1 |
X | 8/10/2025 | 25' Z1 + estiramientos |
J | 9/10/2025 | DESCANSO |
V | 10/10/2025 | 15´Z1 (técnica) + 25´ Z3 + 15´Z1 |
S | 11/10/2025 | DESCANSO |
D | 12/10/2025 | 15km Z2 |
|
|
|
|
|
|
| SEMANA 7 | SESIONES |
L | 13/10/2025 | 30´ Z1 (técnica/progresivos/fuerza) |
M | 14/10/2025 | 20´ Z1 (técnica) + 12 x (300 Z4/5 r300 Z1) + 10´Z1 |
X | 15/10/2025 | 50´ Z1/2 |
J | 16/10/2025 | fuerza + 40' Z1 |
V | 17/10/2025 | 15´Z1 + 5 x (4´ Z3 r3´ Z1)+ 10´Z1 |
S | 18/10/2025 | DESCANSO |
D | 19/10/2025 | 80´ Z1/2 |
|
|
|
|
|
|
| SEMANA 8 | SESIONES |
L | 20/10/2025 | 30´ Z1 (técnica/progresivos/fuerza) |
M | 21/10/2025 | 20´Z1 (técnica) + 6 x (400 Z4 r400 Z1 + 200 Z5 r200 Z1) + 10´Z1 |
X | 22/10/2025 | DESCANSO |
J | 23/10/2025 | fuerza + 40' Z1 |
V | 24/10/2025 | 15´ Z1 + 5 x (5´Z3 r3´Z2)+ 10´Z1 |
S | 25/10/2025 | DESCANSO |
D | 26/10/2025 | 17km Z2 |
|
|
|
|
|
|
| SEMANA 9 | SESIONES |
L | 27/10/2025 | 30´ Z1 + técnica + progresivos |
M | 28/10/2025 | 15´ Z1 + 8x800 Z4 r2´ Z1 + 10´ Z1 |
X | 29/10/2025 | Fuerza |
J | 30/10/2025 | 30' Z1 |
V | 31/10/2025 | 10´Z1 (técnica) + 2x 4000 Z3 r 3´trote + 5´Z1 |
S | 1/11/2025 | DESCANSO |
D | 2/11/2025 | 60´ Z2 |
|
|
|
|
|
|
| SEMANA 10 | SESIONES |
L | 3/11/2025 | 30´ Z1 + estiramientos |
M | 4/11/2025 | 15´ Z1 + 5 x1000 Z3 r2´ Z1 + 5´ Z1 |
X | 5/11/2025 | DESCANSO |
J | 6/11/2025 | 40´ Z1 |
V | 7/11/2025 | DESCANSO |
S | 8/11/2025 | Activación 30´ Z1 |
D | 9/11/2025 | II Media Maratón Ciudad de Cádiz |
No hay comentarios:
Publicar un comentario