Además de los distintos controles
Cronica controles y
otras pruebas ..., Tocaba 24ª edición PREMIOS OLIMPO CADIZ - con la Asamblea General de Soci@s para empezar……
y para terminar con un buen pikislabis¡¡
| ABSOLUTA FEMENINA - Nacidas ( 2005 - Anteriores ) |
| APELLIDOS, NOMBRE | PUNTOS |
| 1ª | CORDOBA BERTON, ESTHER | 38 |
| 1ª | RODRIGUEZ CERDEIRA, ANTONIA | 38 |
| 2ª | HERVÁS FERNÁNDEZ, PILAR | 26 |
| 3ª | MORALES MARQUEZ, JULIA | 20 |
 |
| premiados Veteran@s A (Alvaro y Juan Alberto) y Absoluta Femenina (Esther y Julia) |
| VETERANOS/AS A nacidos ( 1.987 - 1.978 ) |
| APELLIDOS, NOMBRE | PUNTOS |
| 1º | GALÁN GONZALEZ, JUAN ALBERTO | 65 |
| 2º | QUINTERO MONJE, LUIS MANUEL | 59 |
| 3º | DE LA FUENTE CARRASCO, ALVARO | 52 |
| VETERANOS/AS B nacidos ( 1977 -1968 ) |
| APELLIDOS, NOMBRE | PUNTOS |
| 1º | ALCON JIMENEZ, NATALIA | 78 |
| 2º | RUIZ MORALES, JOSÉ | 55 |
| 3º | GONZALEZ CEA, JUAN MANUEL | 43 |
 |
| premiados Veteranos C (José Manuel Fdez y Armida) y Veteran@s B (José Ruiz Morales) |
| VETERANOS/AS C nacidos ( 1967 y anteriores ) |
| APELLIDOS, NOMBRE | PUNTOS |
| 1º | RODRIGUEZ GESTOSO, ANTONIO | 55 |
| 2º | FERNANDEZ SANCHEZ, JOSE MANUEL | 54 |
| 3º | ARMIDA TERNERO, JOSE ANTONIO | 39 |
| PROMESA - SENIORS nacidos ( 2005 - 1988 ) |
| APELLIDOS, NOMBRE | PUNTOS |
| 1ª | NUÑEZ RUIZ, ANA CRISTIINA | 42 |
| 2º | BASTOS GARCIA, JORGE | 33 |
| 3º | PEREZ HERNANDEZ, JUAN JESUS | 28 |
 |
| premiados Senior (Jorge Bastos) y premiados Juveniles (Sofia, Celia, Ale Flor y David Garcia) |
| JUVENIL - JUNIOR. Nacidos ( 2009 - 2006 ) |
| APELLIDOS, NOMBRE | PUNTOS |
| 1ª FEM | GARCIA DOMINGUEZ, SOFIA | 138 |
| 2ª FEM | GARCIA DOMINGUEZ, CELIA | 101 |
| 3ª FEM | ESCRIBANO BERNAL, EMMA | 90 |
| 1º MASC | CABALLERO PAJUELO, MARTIN | 81 |
| 2ª MASC | GARCIA SANCHEZ, DAVID | 67 |
| 3º MASC | FLOR RAMOS, ALEJANDRO | 66 |
| CADETE. Nacidos ( 2011 - 2010 ) |
| APELLIDOS, NOMBRE | PUNTOS |
| 1ª FEM | REINA PONTONES, IRENE | 182 |
| 2º FEM | GIL VARELA, EMMA | 80 |
| 3ª FEM | SIBON PEREGRINA, IRENE | 59 |
| 1º MASC | REVILLO PASTOR, GUILLERMO | 42 |
| 2º MASC | ESCOBAR PEREZ, PABLO | 35 |
| 3º MASC | PEREZ LOZANO, NAHUEL | 30 |
 |
| premiados Cadete (Nahuel Pérez) y premiados Infantiles (Hugo, Daniela y Lucia) |
| INFANTIL. Nacidos ( 2013 - 2012 ) |
| APELLIDOS, NOMBRE | PUNTOS |
| 1ª | RUIZ ALCON, NOA | 76 |
| 1º | ROSETY SÁNCHEZ, HUGO | 66 |
| 2º | ROMERO LECHUGA, OLIVER | 61 |
| 3º | LIRIO MOLERO, ELIO | 56 |
| 3º | NAVARRO VENEGAS, ALBERTO | 56 |
| 2ª | BRIANTE BELLON, DANIELA | 54 |
| 3ª | ROSETY RODRÍGUEZ, LUCÍA | 44 |
| ALEVÍN. Nacidos ( 2015 y 2014 ) |
| APELLIDOS, NOMBRE | PUNTOS |
| 1º | GARCIA LEON, LEONARDO | 66 |
| 1ª | PEREZ GUTIERREZ, JULIA | 62 |
| 2º | RIOS PEREZ, LUCAS | 48 |
| 2ª | HERRERA TORRES, PAULA | 47 |
| 3º | CAÑAS ROMERO, ALEJANDRO | 42 |
| 3º | ROSETY SÁNCHEZ, MANUEL | 42 |
| 3ª | BANDOMO GARCIA, MARTHA | 41 |
| 3ª | ROSETY RODRÍGUEZ, MARIA | 41 |
 |
| Premiados Alevines, de izda a dcha. Martha, Maria, Julia, Paula, Lucas y Manuel |
| BENJAMÍN. Nacidos ( 2017 y 2016 ) |
| APELLIDOS, NOMBRE | PUNTOS |
| 1º | ELENA CORDOBA, AIRAM | 22 |
| 2º | GONZALEZ PARRILLA , DAVID | 20 |
| 3º | ROSETY SANCHEZ, IGNACIO | 15 |
| 1ª | SALDAÑA SÁNCHEZ, ANA | 14 |
| ESCOBAR PEREZ, DAMIAN | 10 |
| LOPEZ PEREZ, JAIME | 10 |
| REYES MORA, MANUEL | 4 |
| DE LAS CASAS JIMENEZ, MARTIN | 4 |
| MATUTE EGUINO, MAURO | 4 |
| TIRADO DE ALBA, OSCAR | 4 |
| GIL OSORIO, JAFET | 3 |
| CORDOBA PEREZ, HUGO | 3 |
| PEREZ BORREGO, THEO | 1 |
| RUIZ FERRAL, BRUNO | 1 |
| RODRIGUEZ ROMERO,JORGE | 1 |
 |
| Premiados Benjamines (Airam, Ana e Ignacio) y premiados Prebenjamines (Noelia, Carmen, Mateo y Enzo) |
| PREBENJAMÍN. Nacidos ( 2018 y posteriores ) |
| APELLIDOS, NOMBRE | PUNTOS |
| 1ª | ARCE GÓMEZ, CARMEN | 45 |
| 1º | ARCE GÓMEZ, MATEO | 41 |
| 2º | RIOS PEREZ, ENZO | 13 |
| 3º | ARROYO GOMEZ, SERGIO | 11 |
| 2ª | PEREZ GUTIERREZ, NOELIA | 10 |
| 3ª | GÓMEZ PÉREZ, ELENA | 9 |
| DUQUE GUNNER, JAIME | 9 |
| SANAHUJA DELFÍN, ANIBAL | 7 |
| SALDAÑA SÁNCHEZ, HECTOR | 7 |
| PEÑALVA FERNANDEZ, JULIA | 7 |
| LOPEZ PEREZ, MIGUEL | 5 |
| DE LA CUEVA LÓPEZ, MARIO | 5 |
| ELENA CORDOBA, IZAN | 5 |
| ARROYO GOMEZ, JAVIER | 4 |
| LLOMPART TELLO, MAR | 4 |
| BELL, AXEL | 3 |
| CAÑA JUNQUERA, CANDELA | 3 |
| PEÑALVA FERNANDEZ, NILO | 3 |
| PÉREZ DEL CASTILLO, MARTIN | 3 |
| JIMÉNEZ GARCÍA, SOFIA | 3 |
| BELL, BENY | 2 |
| ORTIZ TELLO, DYLAN | 2 |
| CORNEJO GORDILLO, CARLA | 2 |
| GIMÉNEZ HEREDIA, GABRIEL | 2 |
| DURÁN BERDUGO, LEONARDO | 2 |
| BELTRÁN TENA, PEDRO | 2 |
| JURADO ORTIZ, LUIS | 2 |
| SABINO FERNÁNDEZ, ELIAS | 2 |
| DE LAS CASAS JIMENEZ, LUCAS | 1 |
| AGUDO HERRERA, JOSE | 1 |
| GONZALEZ BECERRA, MARTA | 1 |
Finalmente se hacía entrega de los Premios a los más participativos y a nuestros socios con más de 20 años de pertenencia en el club, siendo partícipes de los éxitos cosechados de nuestra entidad. Gracias por tanto¡¡
| PREMIOS A LOS MAS PARTICIPATIVOS |
| NOMBRE Y APELLIDOS | PRUEBAS |
| 1º | ANTONIO RODRIGUEZ GESTOSO | 27 |
| 2º | MARTIN CABALLERO PAJUELO | 26 |
| 2º | ALBERTO GALAN GONZALEZ | 26 |
| 2º | SOFIA GARCIA DOMINGUEZ | 26 |
| 3º | IRENE REINA PONTONES | 25 |
 |
a la izqda, Sofia y Alberto Galán como premiados + participativos. A la dcha, el homenajeado José Ruiz Morales |
20 AÑOS VINCULACION |
| ENRIQUE CORTES PEÑA |
|
| JOSÉ RUIZ MORALES |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario