EL ATLETA BENOMAR, OTMANE, DEL ATLETISMO TARIFA SE IMPONE EN LA EDICION XXVI DEL MEMORIAL SARGENTO CARMONA PAEZ. EL ATLETA DEL CLUB ATLETISMO OLIMPO RUIZ MORALES, JOSE, FUE DECIMO REALIZANDO UNA GRAN CARRERA.
Ayer sábado se disputó la XXVI edición de la carrera popular Carmona Páez, sobre una distancia de 7800 mts, con una gran participación de atletas. El primero de la general fue el atleta del ATLETISMO TARIFA, BENOMAR, OTMANE que invirtió un tiempo de 0:24:17 en cubrir la distancia. El segundo de la general fue GIL MARTÍNEZ, SALVADOR, del CD.CHICLANERO, y el tercero ARANA MARTIN-ARROYO, JAVIER, que representaba al CAMACG ATLETISMO. De los representantes del CLUB ATLETISMO OLIMPO, destacar el buen nivel general de nuestros 48 representantes, destacando el decimo puesto de la general de RUIZ MORALES, JOSE y séptimo de la categoría Sénior B.
TIEMPOS DE NUESTROS ATLETAS EN EL MEMORIAL CARMONA PAEZ
Dorsal | Nombre | Año | CATEGORIA | Final |
---|---|---|---|---|
6 | JOSE RUIZ MORALES | 1975 | SENIORS B | 00:25:30 |
633 | MIGUEL ANGEL MOGUEL GONZALEZ | 1971 | VETERANOS A | 00:28:46 |
587 | ATTE OUNINKOURPI | 1995 | JUNIORS | 00:28:56 |
11 | ABRAHAM PEREZ RINCON | 1980 | SENIORS B | 00:29:17 |
5 | RAUL PLAZUELO LOPEZ | 1981 | SENIORS B | 00:29:30 |
698 | FERNANDO VALENCIA BENITEZ | 1972 | VETERANOS A | 00:29:31 |
824 | JUAN JOSE RUIZ LOPEZ | 1976 | SENIORS B | 00:29:35 |
1488 | JUAN ANTONIO MOSQUERA LAGRAÑA | 1962 | VETERANOS B | 00:29:52 |
702 | JUAN CARLOS LLONIS GARCIA | 1970 | VETERANOS A | 00:30:36 |
619 | DANIEL VELA SINEIRO | 1980 | SENIORS B | 00:32:12 |
667 | JOSÉ MANUEL MÁRQUEZ DELGADO | 1974 | SENIORS B | 00:32:12 |
700 | JOSE Mª LERIDA NAVARRO | 1964 | VETERANOS A | 00:32:51 |
1545 | MANUEL CARRERA SEVILLANO | 1983 | SENIORS A | 00:33:25 |
1673 | JOSE ANGEL SANCHEZ MATEOS | 1996 | JUNIORS | 00:33:34 |
832 | JAIME CABEZA DE VACA CANALEJO | 1957 | VETERANOS C | 00:33:45 |
1419 | SANTIAGO FIGUEROA ALCANTARA | 1973 | SENIORS B | 00:34:10 |
955 | JOAQUIN SANCHEZ CRUZ | 1961 | VETERANOS B | 00:34:10 |
591 | JOSE LUIS AGUILAR LUQUE | 1968 | VETERANOS A | 00:34:23 |
941 | JORGE ROLDAN DIAZ | 1963 | VETERANOS B | 00:34:45 |
589 | DIEGO RENDON CASTILLO | 1963 | VETERANOS B | 00:35:04 |
699 | MANUEL JESUS NIETO DIAZ | 1959 | VETERANOS B | 00:35:05 |
2 | LUIS MANUEL QUINTERO MONJE | 1984 | SENIORS A | 00:35:11 |
781 | MIGUEL ANGEL RUIZ COZAR | 1976 | SENIORS B | 00:35:28 |
10 | FRANCISCO PARODI AGUIRRE | 1960 | VETERANOS B | 00:36:02 |
701 | MANUEL JESUS PENEDO PACHECO | 1966 | VETERANOS A | 00:36:06 |
861 | JOSE Mª LIBERATO MENDOZA | 1959 | VETERANOS B | 00:36:16 |
825 | JOSE ANTONIO RUIZ BUSTILLO | 1970 | VETERANOS A | 00:36:36 |
703 | MANUEL LOUZADO RAMIREZ | 1978 | SENIORS B | 00:36:36 |
818 | JESUS SANCHEZ MORALES | 1957 | VETERANOS C | 00:37:07 |
586 | JAVIER FABREGAT LOPEZ | 1954 | VETERANOS C | 00:37:09 |
1693 | JOSE MANUEL OSSORIO PRAT | 1977 | SENIORS B | 00:37:10 |
1644 | ENRIQUE CORTES PEÑA | 1968 | VETERANOS A | 00:37:24 |
1209 | CAROLINA FUNCIA PEREIRA | 1978 | SENIORS A * | 00:37:59 |
592 | JOSE ANTONIO ARMIDA TERNERO | 1955 | VETERANOS C | 00:38:08 |
590 | EMILIO JAVIER BARCELONA BENITEZ | 1975 | SENIORS B | 00:38:14 |
1073 | MANUEL DE LA VARGA LOPEZ | 1976 | SENIORS B | 00:38:26 |
518 | LUIS PARODI CAÑADA | 1955 | VETERANOS C | 00:39:02 |
1138 | RAFAEL ROSILLO LUJAN | 1953 | VETERANOS C | 00:39:26 |
993 | RAFAEL VELA PEREIRA | 1956 | VETERANOS C | 00:40:03 |
880 | ENCARNACION ESTUDILLO GARCES | 1973 | SENIORS B * | 00:40:13 |
881 | JUAN MANUEL CORTINA LOZANO | 1970 | VETERANOS A | 00:41:04 |
1277 | RAFAEL BAENA NIETO | 1992 | SENIORS A | 00:44:16 |
1689 | JOSE RODRIGUEZ CORDON | 1966 | VETERANOS A | 00:44:41 |
879 | ISABEL CORTES ROLDAN | 1966 | VETERANAS | 00:49:01 |
1237 | MERCEDES TABOADA MERCHAN | 1982 | SENIORS A * | 00:49:01 |
989 | MARCO ANTONIO OLVERA JIMENEZ | 1976 | SENIORS B | 00:50:52 |
1648 | GERVASIO HERNANDEZ PALOMEQUE | 1937 | VETERANOS D | 01:00:24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario